Palier Licence : Conduite Opérationnelle De Projets de Construction
Les évolutions du monde du bâtiment, contexte socio-économique, technologies, savoirs, savoirs faire et savoirs être ont eu pour corollaire des évolutions de la division du travail pour l’organisation de la construction et la conduite de projet, des évolutions, elles même, correspondant à un transfert de compétences de l’architecte, de son agence ou des ingénieurs vers les entreprises et versde nouveaux profils professionnels de la coordination et du pilotage de projets qu’il soient architecturaux ou urbains, pour ne pas restreindre au chantier. Ces professionnels n’exercent pas de fonction technique directe et ne concurrencent pas les autres professionnels.

Formations nationales validées en licence
N° | N° Arrêté | Date | Intitulé de la licence nationale | Responsable |
1 | 92 | 20/06/2007 | Conduite Opérationnelle de Projets (Habilitation) | Pr. SASSI Souad |
2 | 510 | 04/09/2011 | Conduite Opérationnelle de Projets (Révision) | Dr. SAIGHI Ouafa |
3 | 1049 | 13/10/2015 | Conduite Opérationnelle de Projets (reconduction) | Dr. GHENOUCHI Rana |
4 | 1049 | 2017/2018 | Conduite Opérationnelle de Projets de Construction | M. AMIRAOUI Akram |
5 | 1100 | 09/08/2016 | – Changement du domaine de ST à « AUMV»
– Création de la filière : Management de projets de construction |
Dr. SAIGHI Ouafa |
Conditions d’accès :
Bac :
- Mathématique
- Scientifique
- Gestion
Objectifs de la formation
- Profil professionnel ;
- Réponse au besoin du marché socio-économique / secteur du bâtiment ;
- Adaptation au marché du travail : conditions des chantiers, des entreprises et des projets de construction ;
- Insertion professionnelle
Compétences visées :
Maîtrise :
- de coordination des équipes de travail ;
- de planification des actions ;
- du contrôle et suivi des travaux ;
- d’animation ;
- d’aide à la prise de décision : cellules de planification des ressources humaines, de gestion des risques, etc ;
- des enjeux financiers, culturels et de fonctionnement ;
- de gestion des problèmes de réalisation et d’exécution des travaux ;
- du suivi et du contrôle à tous les niveaux et pour toutes les phases et les opérations de projet ;
Avoir :
- des compétences de communication ;
- des compétences de négociation ;
- la capacité d’anticipation et de prévision des faits et conséquences.
Compétences visées :
Maîtrise :
- de coordination des équipes de travail ;
- de planification des actions ;
- du contrôle et suivi des travaux ;
- d’animation ;
- d’aide à la prise de décision : cellules de planification des ressources humaines, de gestion des risques, etc ;
- des enjeux financiers, culturels et de fonctionnement ;
- de gestion des problèmes de réalisation et d’exécution des travaux ;
- du suivi et du contrôle à tous les niveaux et pour toutes les phases et les opérations de projet ;
Avoir :
- des compétences de communication ;
- des compétences de négociation ;
- la capacité d’anticipation et de prévision des faits et conséquences.
Programme des enseignements :
Objectifs des enseignements :
- Implémenter des processus pédagogiques innovants ;
- Actionner des méthodes et outils plus performants, cohérents et spécifiques à la formation ;
- Manager efficacement les différents processus de planification, de programmation, du management de projets ;
- Former des managers capables de mettre en œuvre les stratégies de gestion de :
- l’entreprise,
- la maîtrise d’oeuvre,
- la maîtrise d’ouvrage;
- et de toute organisation impliquée dans le projet urbain et architectural.
- Appliquer les connaissances, outils et techniques dans le projet urbain et architectural, afin d’en satisfaire les exigences (interne ou externe).
Organisation semestrielle des enseignements de la licence :
Semestre 01 :
SEMESTRE | UNITE D’ENSEIGNEMENT | V.H.H | V.H.S | Coef | Crédits | |
S1
|
· UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1 | |||||
S1 UEF 1 | MATHEMATIQUES 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S1 UEF 2 | PHYSIQUE | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S1 UEF 3 | PHYSIQUE DU BATIMENT | 2 | 28 | 2 | 3 | |
S1 UEF 4 | PROJET | 6 | 84 | 4 | 5 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT DECOUVERTE 1 | ||||||
S1 UED 1 | HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | |
S1 UED 2 | GESTION | 2 | 28 | 2 | 4 | |
UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE 1 | ||||||
S1 UEM1 | GEOMETRIE DESCRIPTIVE 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S1 UEM2 | INFORMATIQUE 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 1 | ||||||
S1 UET 1 | LANGUE ETRANGERE | 2 | 28 | 1 | 2 | |
T O T A L | 25 | 350 | 18 | 30 |
Semestre 02 :
SEMESTRE | UNITE D’ENSEIGNEMENT | V.H.H | V.H.S | Coef | Crédits | |
S 2
|
· UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 | |||||
S2 UEF 1 | MATHEMATIQUES 2 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S2 UEF 2 | THEORIE DE LA PLANIFICATION 1 | 4 | 56 | 3 | 5 | |
S2 UEF 3 | PROJET | 6 | 84 | 4 | 6 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT DECOUVERTE 2 | ||||||
S2 UED 1 | HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | |
S2 UED 2 | ANALYSE SPATIALE | 2 | 28 | 2 | 4 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE 2 | ||||||
S2 UEM1 | TECHNOLOGIE DES MATERIAU DES CONSTRUCTION | 3 | 42 | 2 | 3 | |
S2 UEM2 | GEOMETRIE DESCRIPTIVE 2 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 2 | ||||||
S2 UET 1 | LANGUE ETRANGERE | 2 | 28 | 1 | 2 | |
T O T A L | 25 | 350 | 18 | 30 |
Semestre 03 :
SEMESTRE | UNITE D’ENSEIGNEMENT | V.H.H | V.H.S | Coef | Crédits | |
S 3
|
· UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 3 | |||||
S3 UEF 1 | PLANIFICATION 2 | 3 | 42 | 3 | 5 | |
S3 UEF 2 | CONSTRUCTION 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S3 UEF 3 | PROJET | 6 | 84 | 3 | 5 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT DECOUVERTE 3 | ||||||
S3 UED 1 | TOPOGRAPHIE | 2 | 28 | 2 | 2 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE 3 | ||||||
S3 UEM1 | EQUIPEMENT | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S3 UEM2 | ECONOMIE 1 | 2 | 28 | 2 | 3 | |
S3 UEM3 | INFORMATIQUE 2 | 3 | 42 | 2 | 3 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 3 | ||||||
S3 UET 1 | SOCIOLOGIE 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | |
S3 UET 2 | LANGUE ETRANGERE | 1 | 14 | 1 | 2 | |
T O T A L | 25 | 350 | 18 | 30 |
Semestre 04 :
SEMESTRE | UNITE D’ENSEIGNEMENT | V.H.H | V.H.S | Coef | Crédits | |
S4
|
· UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 4 | |||||
S4 UEF 1 | PLANIFICATION 3 | 3 | 42 | 3 | 5 | |
S4 UEF 2 | CONSTRUCTION 2 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S4 UEF 3 | PROJET | 6 | 84 | 3 | 5 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT DECOUVERTE 4 | ||||||
S4 UED 1 | RESISTANCE DES MATERIAUX | 2 | 28 | 2 | 2 | |
S4 UED 2 | LE CHANTIER ET SES COMPOSANTS 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE 4 | ||||||
S4 UEM1 | STATISTIQUE 1 | 3 | 42 | 2 | 3 | |
S4 UEM2 | ECONOMIE 2 | 2 | 28 | 2 | 3 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 4 | ||||||
S4 UET 1 | SOCIOLOGIE 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | |
S4 UET 2 | LANGUE ETRANGERE | 1 | 14 | 1 | 2 | |
T O T A L | 25 | 350 | 18 | 30 |
Semestre 05 :
SEMESTRE | UNITE D’ENSEIGNEMENT | V.H.H | V.H.S | Coef | Crédits | |
S5
|
· UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 5 | |||||
S5 UEF 1 | ORDONNANCEMENT 1 | 3 | 42 | 3 | 4 | |
S5 UEF 2 | OUVRAGES ET PROCEDES DECONSTRUCTION | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S5 UEF 3 | PROJET | 6 | 84 | 3 | 6 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT DECOUVERTE 5 | ||||||
S5 UED 1 | LE CHANTIER ET SES
COMPOSANTS 2 |
3 | 42 | 2 | 4 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT METHODOLOGIQUE 5 | ||||||
S5 UEM1 | STATISTIQUE 2 | 3 | 42 | 2 | 3 | |
S5 UEM2 | MANAGEMENT 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S5 UEM3 | PROCESSUS METHODOLOGIQUES | 1 | 14 | 1 | 2 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 5 | ||||||
S5 UET 1 | SCIENCES DE LA COMMUNICATION | 2 | 28 | 2 | 2 | |
S5 UET 2 | LANGUE ETRANGERE | 1 | 14 | 1 | 1 | |
T O T A L | 25 | 350 | 18 | 30 |
Semestre 06 :
SEMESTRE | UNITE D’ENSEIGNEMENT | V.H.H | V.H.S | Coef | Crédits | |
S 6
|
· UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 6 | |||||
S6 UEF 1 | OUTILS DE LA QUALITE | 4 | 56 | 3 | 5 | |
S6 UEF 2 | GESTION DES RISQUES | 4 | 56 | 3 | 5 | |
S6 UEF 3 | LEGISLATION | 4 | 56 | 4 | 4 | |
S6 UEF 4 | PROJET | 3 | 42 | 3 | 3 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT DECOUVERTE 6 | ||||||
S6 UED 1 | STAGE | 3 | 42 | 2 | 4 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENTMETHODOLOGIQUE6 | ||||||
S6 UEM1 | MANAGEMENT 2 | 3 | 42 | 2 | 4 | |
S6 UEM2 | SIMULATION DE PROJETS | 3 | 42 | 2 | 3 | |
· UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 6 | ||||||
S6 UET 1 | LANGUE ETRANGERE | 1 | 14 | 1 | 2 | |
T O T A L | 25 | 350 | 18 | 30 |